| 
 | Bedragen x € 1.000,- | |||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Water (baggeren) | 590 | 610 | 750 | 800 | 
| Beheer havens | 40 | 41 | 60 | 60 | 
| Gedenkparken (ruimen, ombouw en aanleg) | 80 | |||
| Bomen | 460 | 470 | 585 | 650 | 
| Openbaar groen incl. Iepenziekte | 625 | 520 | 650 | 725 | 
| Spelen | 375 | 430 | 525 | 375 | 
| Wegen | 3.000 | 4.850 | 6.000 | 6.000 | 
| Civiele kunstwerken | 500 | 750 | 900 | 975 | 
| Beschoeiingen | 25 | 175 | 235 | 240 | 
| OV en el. Installaties | 335 | 345 | 430 | 400 | 
| Bebording | 35 | 38 | 50 | 50 | 
| Straatmeubilair | 30 | 30 | 40 | 40 | 
| Rotonde Warmenhuizen Dergmeerweg | 1.300 | |||
| Overkapping buitendienst Jewelweg | 80 | |||
| Parkeren Zuid Schinkeldijk | 50 | |||
| Tractie (materieel buitendienst) | 465 | 366 | 445 | 378 | 
| Bollen en bijen | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Schagen Groeit door | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Pleintjes | 50 | 100 | ||
| Ondergrondse containers | 200 | 600 | ||
