Doelstelling 1.1 Onderwijs
| Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
| 6010902 | Reserve gebouwen basisonderwijs | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 654.190 | |||||||||
| 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 1.479.602 | |||||||||||
| 6410000 | Huisvesting gymnastiekonderwijs | 431000 | Energie | 8.600 | |||||||||
| 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 20.692 | |||||||||||
| 434330 | Onderhoud en reparatie | 6.400 | |||||||||||
| 434343 | Schoonmaakkosten | 14.800 | |||||||||||
| 434344 | Waterverbruik | 410 | |||||||||||
| 434346 | Huur | 178.457 | |||||||||||
| 473000 | Afschrijvingslasten | 11.199 | |||||||||||
| 474000 | Toegerekende rente | 461 | |||||||||||
| 832100 | Huren | 3.637 | |||||||||||
| 6420000 | Voorziening in onderwijshuisvesting | 434330 | Onderhoud en reparatie | 13.563 | |||||||||
| 434381 | Eigen risico schade | 18.000 | |||||||||||
| 434399 | Overige goederen en diensten | 1.195 | |||||||||||
| 473000 | Afschrijvingslasten | 2.381.981 | |||||||||||
| 474000 | Toegerekende rente | 732.148 | |||||||||||
| 832100 | Huren | 1.090 | |||||||||||
| 6420020 | Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | 431000 | Energie | 58.675 | |||||||||
| 434330 | Onderhoud en reparatie | 33.800 | |||||||||||
| 434343 | Schoonmaakkosten | 65.953 | |||||||||||
| 434344 | Waterverbruik | 1.877 | |||||||||||
| 434381 | Eigen risico schade | 8.225 | |||||||||||
| 434399 | Overige goederen en diensten | 4.151 | |||||||||||
| 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 135.359 | |||||||||||
| 6420090 | Huisvesting onderwijs | 431000 | Energie | 5.000 | |||||||||
| 434100 | Betaalde belastingen | 400 | |||||||||||
| 434330 | Onderhoud en reparatie | 7.000 | |||||||||||
| 434343 | Schoonmaakkosten | 26.000 | |||||||||||
| 434344 | Waterverbruik | 300 | |||||||||||
| 434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | |||||||||||
| 832100 | Huren | 26.698 | |||||||||||
| 6430000 | RMC (stimuleren schooldeelname) | 411000 | Loonkosten | 61.116 | |||||||||
| 430000 | Personeel van derden | 40.000 | |||||||||||
| 434342 | Accountantskosten | 6.000 | |||||||||||
| 434399 | Overige goederen en diensten | 9.508 | |||||||||||
| 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | -1.485 | |||||||||||
| 842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 199.500 | |||||||||||
| 6430010 | Leerlingenvervoer | 434399 | Overige goederen en diensten | 4.000 | |||||||||
| 442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 560.247 | |||||||||||
| 834099 | Overige goederen en diensten | 10.931 | |||||||||||
| 842100 | Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe | 2.528 | |||||||||||
| 6430020 | Voor en vroegschoolse educatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 123.085 | |||||||||
| 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 15.425 | |||||||||||
| 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 58.174 | |||||||||||
| 6430030 | Lokaal onderwijsbeleid | 434399 | Overige goederen en diensten | 52.336 | |||||||||
| 442500 | Subsidie | -16.530 | |||||||||||
| 6430040 | Bewegingsonderwijs | 434367 | Vakleerkracht bewegingsonderwijs | 135.000 | |||||||||
| 434399 | Overige goederen en diensten | 130.565 | |||||||||||
| 6430060 | Muziekonderwijs | 434400 | Bijdragen | 135.000 | |||||||||
| 442500 | Subsidie | 45.320 | |||||||||||
| 6610050 | Peuteropvang | 442100 | Subsidies aan marktproducenten | 119.040 | |||||||||
| 832100 | Huren | 93.090 | |||||||||||
| 6610060 | Sociaal medische indicatie | 442500 | Subsidie | 57.946 | |||||||||
| 6610070 | Toezicht en handhaving peuteropvang | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 67.865 | |||||||||
| 6610090 | Huisvesting peuteropvang | 431000 | Energie | 13.000 | |||||||||
| 433350 | Groot onderhoud | 10.263 | |||||||||||
| 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 390 | |||||||||||
| 434330 | Onderhoud en reparatie | 1.410 | |||||||||||
| 473000 | Afschrijvingslasten | 23.867 | |||||||||||
| 474000 | Toegerekende rente | 4.962 | |||||||||||
| 6682010 | Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 162.840 | |||||||||
| 442500 | Subsidie | 22.530 | |||||||||||
| Totaal cluster | 6.039.177 | 2.010.609 | |||||||||||
| Saldo | 4.028.568 | ||||||||||||
