Doelstelling 4.2 Circulaire economie
| Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
| 6010912 | Reserve afvalstoffenheffing | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 145.202 | |||||||||
| 6730000 | Afvalverwijdering | 434399 | Overige goederen en diensten | 250.000 | |||||||||
| 442450 | Afvalverwijdering | 5.970.805 | |||||||||||
| 473000 | Afschrijvingslasten | 33.048 | |||||||||||
| 474000 | Toegerekende rente | 7.529 | |||||||||||
| 834099 | Overige goederen en diensten | 385.000 | |||||||||||
| 6730010 | Onderhoudskosten afvalverwijdering | 434399 | Overige goederen en diensten | 59.214 | |||||||||
| 834099 | Overige goederen en diensten | 59.214 | |||||||||||
| 6730020 | Afvalstoffenheffing | 834040 | Afvalstoffenheffing | 7.658.472 | |||||||||
| 6740000 | Milieu taken | 434399 | Overige goederen en diensten | 3.700 | |||||||||
| 434450 | Strippenkaart | 100.000 | |||||||||||
| 434451 | Controle/Veiligheid | 80.000 | |||||||||||
| 443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 1.029.728 | |||||||||||
| 821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 7.583 | |||||||||||
| 6740005 | Klimaat | 434998 | Afrekening naar KPL | 175.073 | |||||||||
| 473000 | Afschrijvingslasten | 21.586 | |||||||||||
| 474000 | Toegerekende rente | 32.127 | |||||||||||
| Totaal cluster | 7.908.012 | 8.110.269 | |||||||||||
| Saldo | -202.257 | ||||||||||||
