Doelstelling 6.1 Participatie
| Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
| 6011110 | Jongerenraad | 434399 | Overige goederen en diensten | 50.000 | |||||||||
| 6040800 | Burger & overheidsparticipatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 45.000 | |||||||||
| 6040801 | Burgerberaad | 434399 | Overige goederen en diensten | 100.000 | |||||||||
| 6570070 | Burgerparticipatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 100.000 | |||||||||
| 6672026 | Dorpsraden/wijkpanel | 434400 | Bijdragen | 93.000 | |||||||||
| Totaal cluster | 388.000 | 0 | |||||||||||
| Saldo | 388.000 | ||||||||||||
